東京都内で犬を飼っている人が多い区(市町村)はどこ?
平成29年度発表 東京都に登録されている犬の頭数
順位 | 市区町村 | 頭数 |
---|---|---|
第1位 | 世田谷区 | 37,213 |
第2位 | 八王子市 | 29,344 |
第3位 | 練馬区 | 28,094 |
第4位 | 足立区 | 25,850 |
第5位 | 大田区 | 25,231 |
第6位 | 町田市 | 25,065 |
第7位 | 江東区 | 22,977 |
第8位 | 杉並区 | 21,268 |
第9位 | 江戸川区 | 20,189 |
第10位 | 板橋区 | 18,390 |
TOP10位には、住みたい街ランキングでも人気の街が上位にある、区が入っていますね。
犬を飼う人には比較的経済力がある方が多いのも一つの理由かもしれません。
犬を飼っている人が多い区(市町村)は住みやすい?
犬を飼う人が多く住んでいる市区町村にはそれなりに理由がある事が考えられます。
・毎日の散歩がアスファルトやコンクリートの上だけだと可哀想だから、近くに大きな公園がある場所が良い
・多摩川の土手にすぐに出れる場所が良い
・車を所持していないから、動物病院まで徒歩圏内が良い
など、様々な理由があるでしょう。
そういう理由を含めて上位に入っている市区町村は犬と一緒に住むには環境が良いのかもしれません。
また、犬を飼っている人が多くなればなるほど、ドッグカフェが増えたり、犬と一緒に利用できる施設が増え、どんどん住みやすく発展していきます。
お引越しを考えている方は、少し候補に入れて見るのはいかがでしょうか?
その他の区(市町村)の犬の頭数は?
順位 | 市区町村 | 頭数 |
---|---|---|
11位 | 葛飾区 | 14,343 |
12位 | 品川区 | 12,087 |
13位 | 目黒区 | 11,111 |
14位 | 港区 | 10,684 |
15位 | 新宿区 | 9,836 |
16位 | 府中市 | 9,648 |
17位 | 渋谷区 | 9,246 |
18位 | 中野区 | 9,170 |
19位 | 日野市 | 8,477 |
20位 | 北区 | 8,365 |
21位 | 調布市 | 8,350 |
22位 | 小平市 | 8,184 |
23位 | 西東京市 | 7,945 |
24位 | 豊島区 | 7,748 |
25位 | 墨田区 | 7,493 |
26位 | 青梅市 | 7,415 |
27位 | 立川市 | 7,238 |
28位 | 東村山市 | 7,039 |
29位 | 台東区 | 6,906 |
30位 | 荒川区 | 6,888 |
31位 | 三鷹市 | 6,383 |
32位 | 文京区 | 5,876 |
33位 | 多摩市 | 5,759 |
34位 | 中央区 | 5,542 |
35位 | 昭島市 | 5,354 |
36位 | 国分寺市 | 4,990 |
37位 | 東久留米市 | 4,945 |
38位 | 武蔵野市 | 4,851 |
39位 | あきる野市 | 4,602 |
40位 | 小金井市 | 4,388 |
41位 | 稲城市 | 4,233 |
42位 | 武蔵村山市 | 3,901 |
43位 | 東大和市 | 3,778 |
44位 | 国立市 | 3,076 |
45位 | 狛江市 | 3,058 |
46位 | 清瀬市 | 2,794 |
47位 | 羽村市 | 2,482 |
48位 | 福生市 | 2,319 |
49位 | 瑞穂町 | 2,072 |
50位 | 千代田区 | 1,513 |
登録数が1,000以下の市区町村
日の出町、大島町、奥多摩町、八丈町、新島村、檜原村、三宅村、小笠原村、神津島村、青ケ島村、利島村、御蔵島村
あなたの住んでいる街はどれくらいの犬がいますか?
犬が多ければ多いほど、良い街という訳ではありませんが、多ければそれに合わせて店舗や、病院、カフェなども充実してくるので、ご参考になれば幸いです。